Hard Plate Catalogue
100% Pure UHMWPE Plate (Single, Double, Multiply Curve)
| Style |
Size(mm) |
Protection Level |
Areal Density(kg/m²) |
Weight(kg) |
| B25101 | 250×300 | NIJ IIIA | 5±0.02 | 0.38±0.05 |
| B25102 | 250×300 | NIJ III | 15±0.02 | 1.12±0.05 |
| B25103 | 250×300 | AK47 | 16±0.02 | 1.2±0.05 |
| B25104 | 250×300 | SS109 | 27±0.02 | 2.0±0.05 |
Composite Plate (Single, Double, Multiply Curve)
| Style |
Material |
Size(mm) |
Protection Level |
Weight(kg) |
| B25105 | Al₂O₃+PE | 250×300 | NIJ III ICW | 2.17±0.05 |
| B25106 | Al₂O₃+PE | 250×300 | NIJ III+ | 2.25±0.05 |
| B25107 | Al₂O₃+PE | 250×300 | NIJ IV Stand Alone | 2.85±0.05 |
| B25108 | SIC+PE | 250×300 | NIJ III ICW | 1.6±0.05 |
| B25109 | SIC+PE | 250×300 | NIJ III+ | 1.85±0.05 |
| B25110 | SIC+PE | 250×300 | NIJ IV Stand Alone | 2.50±0.05 |
| B25111 | SIC+PE | 250×300 | NIJ IV Stand Alone | 2.56±0.05 |
Monolithic Ceramic Plate (Single, Double, Multiply) Curve
| Style |
Material |
Size(mm) |
Protection Level |
Weight(kg) |
Ceramic Type |
| B25112 | SIC+PE+Kevlar | 250×300 | NIJ IV Stand Alone | 2.7±0.05 | Monolithic |
| B25113 | SIC+PE+Kevlar | 250×300 | NIJ IV ICW | 2.40±0.05 | Monolithic |
| B25114 | B₄C+PE+Kevlar | 250×300 | NIJ IV Stand Alone | 2.60±0.05 | Monolithic |
Copyright © 2004 CHIHAN INTERNATIONAL. All rights reserved.